Application
Technology
Energy Storage System
- Categories:Application
- Time of issue:2020-06-05 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
能源储存 Energy Storage |
|||||||
电芯规格 (方形电芯) Cell Specification (Prismatic) |
标称电压Nominal Voltage (V) | 标称容量Nominal Capacity (Ah) | 充电电压Charge Voltage (V) | 厚度Thickness (mm) | 宽度 Width (mm) | 总高度 Total Height (mm) |
应用领域 Application |
MC2770132 | 3.2 | 20 | 3.6 | 27.5 | 70.5 | 145.5 | Energy Storage |
MC2770165 | 3.2 | 25 | 3.6 | 27.5 | 70.5 | 180.5 | Energy Storage |
MC36115185 | 3.2 | 50 | 3.6 | 36.5 | 115.5 | 192.5 | Energy Storage |
MC36115200 | 3.2 | 68 | 3.6 | 36.5 | 115.5 | 200.5 | Energy Storage |
MC36115220 | 3.2 | 75 | 3.6 | 36.5 | 115.5 | 220.5 | Energy Storage |
电芯规格 (圆柱电芯) Cell Specification (Cylindrical) |
标称电压Nominal Voltage (V) | 标称容量Nominal Capacity (Ah) | 充电电压Charge Voltage (V) | 直径Diameter (mm) | 高度 Height (mm) | 最大持续放电电流 Max Continuous Discharge Rate (mm) |
应用领域 Application |
MC18650-22 | 3.7 | 2200 | 4.2 | 18.2 | 65.0 | 1 | Energy Storage |
MC18650-26 | 3.7 | 2600 | 4.2 | 18.2 | 65.0 | 1 | Energy Storage |
MC26650-50 | 3.7 | 5000 | 4.2 | 26.8 | 65.0 | 1 | Energy Storage |
MC26650-30 | 3.2 | 3000 | 3.6 | 26.8 | 65.0 | 3 | Energy Storage |
MC26650-32 | 3.2 | 3200 | 3.6 | 26.8 | 65.0 | 3 | Energy Storage |
MC26650-33 | 3.2 | 3300 | 3.6 | 26.8 | 65.0 | 3 | Energy Storage |
MC26650-35 | 3.2 | 3500 | 3.6 | 26.8 | 65.0 | 2 | Energy Storage |
MC32650-50 | 3.2 | 5000 | 3.6 | 32.7 | 70.5 | 2 | Energy Storage |
MC32650-60 | 3.2 | 6000 | 3.6 | 32.7 | 70.5 | 2 | Energy Storage |
模具规格 Battery Module Specification |
标称电压Nominal Voltage (V) | 标称容量Nominal Capacity (Ah) | 长度Length (mm) | 宽度 Width (mm) | 高度Height (mm) | 毛重 Approx Weight (Kg) |
最大持续放电电流 Max Continuous Discharge Current (A) |
MC11DF12 | 11.1 | 12.0 | 115.0 | 70.0 | 55.0 | 0.9 | 6 |
MC11DF16 | 11.1 | 16.0 | 140.0 | 110.0 | 38.0 | 1.2 | 8 |
MC11DF24 | 11.1 | 24.0 | 140.0 | 110.0 | 55.0 | 1.7 | 12 |
MC12DF12 | 12.8 | 12.0 | 151.0 | 99.0 | 94.0 | 1.8 | 10 |
MC12DF20 | 12.8 | 20.0 | 181.0 | 77.0 | 171.0 | 2.7 | 20 |
MC12DF33 | 12.8 | 33.0 | 195.0 | 130.0 | 178.0 | 4.3 | 50 |
MC12DF40 | 12.8 | 40.0 | 197.0 | 165.0 | 175.0 | 5.6 | 50 |
MC12DF50 | 12.8 | 50.0 | 228.0 | 138.0 | 212.0 | 7.9 | 50 |
MC12DF75 | 12.8 | 75.0 | 259.0 | 169.0 | 211.0 | 10.7 | 50 |
MC12DF100 | 12.8 | 100.0 | 318.0 | 165.0 | 215.0 | 13.3 | 100 |
MC12DF125 | 12.8 | 125.0 | 318.0 | 165.0 | 215.0 | 15.9 | 100 |
MC12DF150 | 12.8 | 150.0 | 405.0 | 173.0 | 232.0 | 18.5 | 100 |
MC12DF200 | 12.8 | 200.0 | 522.0 | 240.0 | 244.0 | 26.7 | 100 |
MC25DF50 | 25.6 | 50.0 | 318.0 | 165.0 | 215.0 | 13.3 | 50 |
MC48DF10 | 48.0 | 10.0 | 480.0 | 260.0 | 44.0 | 7.5 | 10 |
MC48DF20 | 48.0 | 20.0 | 480.0 | 260.0 | 88.5 | 14.0 | 20 |
MC48DF25 | 48.0 | 25.0 | 318.0 | 165.0 | 215.0 | 13.3 | 25 |
MC48DF50 | 48.0 | 50.0 | 480.0 | 260.0 | 134.0 | 35.0 | 50 |
MC48DF75 | 48.0 | 75.0 | 480.0 | 260.0 | 223.0 | 50.0 | 50 |
MC48DF100 | 48.0 | 100.0 | 480.0 | 260.0 | 223.0 | 65.0 | 50 |
如您所需要的规格不在上述清单内,请联系我们的销售人员,我们会根据您的需求提供定制化的产品服务。 | |||||||
Aside from those products, Mica can provide customized packs according to our customer's needs and specifications. |
MICA POWER CO.,LTD
Tel:0769-82677106
Fax:0769-82678809
Phone:(+86)1392291 8702
E-mail:pub@micapower.com
QR code
Copyright © 2020 MICA POWER CO.,LTD.All Rights Reserved 粤ICP备20041866号-2 300.cn
搜索